Questo strumento è progettato per misurare i valori di resistenza di vari materiali isolanti, nonché la resistenza di isolamento di trasformatori, motori, cavi e altre apparecchiature elettriche.Inoltre, è dotato di una funzione di regolazione della tensione passo-passo, che gli consente di generare più livelli di tensione distinti (ad esempio, il modello 15kV può generare una tensione di 12kV,offrendo così una più ampia gamma di applicazioni).
| Parametro | Valore | Risoluzione |
|---|---|---|
| Funzioni | Prova di resistenza all'isolamento, prova di tensione, prova di corrente continua, prova di capacità | - |
| Condizioni di riferimento | 23°C ± 5°C, RH ≤ 75% | - |
| Tensione nominale (sett 1) | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | - |
| Intervallo di resistenza all'isolamento (condizione 1) | 00,01 MΩ 10 TΩ | 00,01 MΩ |
| Tensione nominale (sett 2) | 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV | - |
| Intervallo di resistenza all'isolamento (Set 2) | 00,01 MΩ 35 TΩ | 00,01 MΩ |
| Tensione nominale (sett 3) | 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV, 15 kV | - |
| Intervallo di resistenza all'isolamento (condizione 3) | 00,01 MΩ 50 TΩ | 00,01 MΩ |
| Voltaggio di misura (V) | tensione nominale × (1 ± 10%) | - |
| Intervallo di tensione CC | 0 1000 V | 0.1 V |
| Intervallo di tensione CA | 0 750 V | 0.1 V |
| Corrente continua | 0.1 nA ?? 6 mA | 0.1 nA |
| Capacità | 10 nF ¢ 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()
![]()
![]()
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni