


| Parametri del filtro | lTutto-passa: 100Hz~1600Hz. |
| lPassa-basso: 100Hz~300Hz. | |
| lQualcomm: 160Hz~1600Hz. | |
| lBanda passante: 200Hz~600Hz. | |
| Guadagno del canale: | 8 livelli regolabili. |
| Guadagno del canale magnetico: | 8 livelli regolabili. |
| Guadagno della tensione a gradini: | 8 livelli regolabili. |
| Guadagno di uscita: | 16 livelli (0~112db) |
| Impedenza di uscita: | 350Ω |
| Precisione di posizionamento acustomagnetico: | meno di 0,2 m. |
| Precisione di posizionamento della tensione a gradini: | meno di 0,5 m. |
| Precisione di identificazione del percorso: | meno di 0,5 m. |
| Dispone di funzioni di riduzione del rumore di fondo BNR e di riduzione del rumore mute. | |
| Metodo di controllo del display: | Controllo touch screen ad alta luminosità da 5 pollici. |
| Alimentazione: | 4*18650 batterie al litio standard. |
| Tempo di standby: | più di 8 ore. |
| Volume: | 428L×350W×230H |
| Peso: | 6kg. |
| Temperatura ambiente: | -25~65ºC; Umidità relativa: ≤90%. |






