| Parametro | Valore |
|---|---|
| Ampiezza impulso a bassa tensione | 100V±15% |
| Intervallo di misurazione | ≥65km |
| Intervallo di test | 300m/1km/5km/25km/65km |
| Larghezza impulso | 0.125uS/0.50uS/2.50uS/7.25uS/10.0uS |
| Errore di misurazione | ≤±(0.5%×L+1m), L è la lunghezza del cavo |
| Alimentazione | Carica AC110V~240V, 50Hz/60Hz |
| Condizioni operative | -20ºC~+65ºC, 90% umidità relativa, 750±30mmHg |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni