| Modello no. | Tensione nominale | Trasporto del carico Capacità |
Potenza Tubo di fusibile |
| XHDP-30 | 30 kV (Pico) |
0.1Hz,≤ 1,1μF | 8A |
| 00,05 Hz, ≤ 2,2 μF | |||
| 00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
| XHDP-40 | 40 kV (picco) | 0.1Hz,≤ 1,1μF | 8A |
| 00,05 Hz, ≤ 2,2 μF | |||
| 00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
| XHDP-50 | 50 kV (Pico) |
0.1Hz,≤ 1,1μF | 10A |
| 00,05 Hz, ≤ 2,2 μF | |||
| 00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
| XHDP-60 | 60 kV (picco) | 0.1Hz,≤ 1,1μF | 10A |
| 00,05 Hz, ≤ 2,2 μF | |||
| 00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
| XHDP-80 | 80 kV (Pico) |
0.1Hz,≤ 1,1μF | 20A |
| 00,05 Hz, ≤ 2,2 μF | |||
| 00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
| XHDP-90 | 90 kV (Pico) |
0.1Hz,≤ 1,1μF | 30A |
| 00,05 Hz, ≤ 2,2 μF | |||
| 00,02 Hz, ≤ 5,5 μF |