| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Parametri del filtro | All-pass: 100Hz~1600Hz. Low pass: 100Hz~300Hz. Qualcomm: 160Hz~1600Hz. Bandpass: 200Hz~600Hz. |
| Guadagno del canale | 8 livelli regolabili |
| Guadagno del canale magnetico | 8 livelli regolabili |
| Guadagno di produzione | 16 livelli (0~112dB) |
| Impedanza di uscita | 350Ω |
| Accuratezza del posizionamento acustico-magnetico | inferiore a 0,2 m |
| Precisione dell'identificazione del percorso | inferiore a 0,5 m |
| Fornitore di alimentazione | 4*18650 batterie standard al litio |
| Tempo di attesa | più di 8 ore |
| Pixel dello schermo | 854-480 |
| Brillantezza | 800 nit |
| Unità di velocità di trasmissione | 0-100 ms |
| Accuratezza | 1 ms |
| Larghezza di banda del suono | 100-1,6 kHz |
| Larghezza di banda della bobina magnetica | 100-20 kHZ |
| Sensibilità al suono e al magnetismo | più di 75 dB |
| Temperatura ambiente | -25~65°C; umidità relativa: ≤90% |
![]()