AC DC Hipot Test Kit Hv Transformer High Voltage Tester System per le prove elettriche
XHYBDispositivo di prova ad alta tensione per frequenza di potenza
utilizzare l'alimentatore a frequenza industriale 220V (380V per 10KVA e superiori) per collegarsi alla casella di controllo (set) (è un'apparecchiatura di supporto per il trasformatore di prova,Per informazioni dettagliate si rimanda al manuale di istruzioni della casella di controllo (sett), e regolare la tensione 0-220V/380V attraverso il regolatore di tensione automatica per inserirla nell'avvolgimento primario del trasformatore di prova.l'avvolgimento secondario (alta tensione) ottiene lo stesso multiplo dell'ampiezza della tensione in base al rapporto tra il suo numero di giri e l'avvolgimento primario - alta tensione di frequenza industrialeQuesta alta tensione di frequenza industriale può essere rettificata da una pila di silicio ad alta tensione e filtrata da condensatori per ottenere alta tensione di corrente continua.dove l'ampiezza è la radice quadrata di 2 volte il valore effettivo dell'alta tensione di frequenza industriale.
Questa serie di prodotti è suddivisa in tre categorie: tipo CA, tipo dual purpose CA/CC e la connessione con rubinetto a 200 V può essere collegata in un trasformatore di prova eccitato in serie.
Specificità principali:
Caratteristiche principali:
☆ serie XHY immersa in olio, serie XHG tipo secco, serie XHQ tipo gonfiabile.
☆Ha le funzioni di sovra-corrente, di avvio a zero, ecc., che possono visualizzare valori come tensione e corrente.
☆Equipaggiato con relè di sovra-corrente, regolazione elettrica/manuale della tensione di uscita (secondo i requisiti)
Parametri tecnici:
Capacità (KVA) |
Ventilazione di uscita (KV) | Corrente ad alta tensione ((mA) | Input a bassa tensione | Rapporto di trasformazione | Aumentare la temperatura 30 minuti. |
|||
Climatizzazione | DC | Climatizzazione | DC | Voltaggio V | Corrente | |||
1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
Se hai bisogno di personalizzazione, contattami.