| Uscita corrente alternata | precisione di uscita | classe 0.2 |
| Uscita corrente di fase (RMS) | 0~40A | |
| Uscita corrente trifase parallela (RMS) | 0~120A | |
| Valore di lavoro ammissibile della corrente di fase per lungo tempo (valore efficace) | 10A | |
| Potenza massima di uscita della corrente di fase | 420VA | |
| La potenza massima di uscita | 900VA quando la corrente trifase parallela è alla massima uscita | |
| Quando è consentita la massima uscita di correnti trifase parallele, il tempo di lavoro è di 10 secondi | ||
| Intervallo di frequenza (onda fondamentale) | 20~1000Hz | |
| Volte armoniche | 1-20 volte | |
| Uscita corrente continua | Precisione di uscita | classe 0.2 |
| Uscita di corrente | 0~±10A / ciascuna fase, 0~±30A / trifase parallela | |
| Tensione massima del carico di uscita | 20V | |
| Uscita tensione alternata | Precisione di uscita | classe 0.2 |
| Uscita tensione di fase (valore efficace) | 0~120V | |
| Uscita tensione di linea (valore efficace) | 0~240V | |
| Potenza di uscita tensione di fase/tensione di linea | 80VA / 100VA | |
| Intervallo di frequenza (onda fondamentale) | 20~1000Hz | |
| Volte armoniche | 1-20 volte | |
| Uscita tensione continua | Precisione di uscita | classe 0.2 |
| Ampiezza di uscita della tensione di fase | 0~±160V | |
| Ampiezza di uscita della tensione di linea | 0~±320V | |
| Potenza di uscita tensione di fase/tensione di linea | 70VA / 140VA | |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni